| ン・グライ空港から距離/時間 | クタエリアからの距離/時間 | ||||
| クタまで | 3km | 10分 | タナロット寺院まで | 43km | 60分 |
| ヌサ・ドゥアまで | 11km | 30分 | ブサキ寺院まで | 80km | 150分 |
| サヌールまで | 14km | 35分 | ブドゥグルまで | 57km | 80分 |
| デンパサールまで | 13km | 30分 | バトゥール湖まで | 77km | 110分 |
| ウブドまで | 36km | 70分 | 西部国立公園まで | 144km | 200分 |
| チャンディダサまで | 85km | 120分 | ウルワトゥ寺院まで | 20km | 45分 |
| 空港から地域エリアまでのタクシー料金 | ||||
| 行き先 | 料金(ルピア) | |||
| トゥバン | 45,000 | |||
| クタA | 55,000 | |||
| クタB | 65,000 | |||
| レギャン | 70,000 | |||
| スミニャック | 80,000 | |||
| オベロイ/クロボカン | 90,000 | |||
| ウマラス/バンジャール・スムル/クウゥム | 100,000 | |||
| デンパサールA | 90,000 | |||
| デンパサールB | 100,000 | |||
| デンパサールC | 120,000 | |||
| アヤナ・リゾート | 125,000 | |||
| サヌール | 125,000 | |||
| ヌサ・ドゥア | 125,000 | |||
| ジンバラン | 80,000 | |||
| ジンバラン/ウルワトゥ | 100,000 | |||
| チャングー | 165,000 | |||
| タナロット | 250,000 | |||
| ウブド | 250,000 | |||
| パダンバイ | 350,000 | |||
| チャンディダサ | 375,000 | |||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 平均気温 | 27.2 | 28.1 | 26 | 27 | 27.5 | 26.5 | 26 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| 最高気温 | 33 | 33.4 | 33.6 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 31 | 33 | 32 | 33 |
| 平均降水量 | 352 | 230 | 200 | 115 | 145 | 130 | 145 | 85 | 60 | 146 | 240 | 290 |
| 時期 | 雨季 | 雨季 | 雨季 | 乾季 | 乾季 | 乾季 | 乾季 | 乾季 | 乾季 | 乾季 | 雨季 | 雨季 |
| 曜日 | 演目 | 会場 | 出演グループ | 開演 |
| 月 | レゴン | ウブド王宮 | サダ・ブダヤ | 19:30 |
| バロン&クリスダンス | パダントゥガル集会所 | サンディ・スワラ | 19:30 | |
| ケチャ・ファイヤー | ジュンジュンガン村 | クラマ・デサ・アダット・ジュンジュンガン | 19:00 | |
| ケチャ・ラマヤナ&ファイヤーダンス | ウブド・ダラム寺院 | ウブド・カジョ | 19:30 | |
| 女性によるパフォーマンス | パレバンジャールウブドクロッドウブド | ロ・ルウェ | 19:30 | |
| 火 | ラマヤナ物語 | ウブド王宮 | ビナ・ルマジャ | 19:30 |
| スピリット・オブ・バリ | クトゥ村寺院 | スマラ・ラティ | 19:30 | |
| ケチャ・ファイアー&トランスダンス | パダントゥガル・クロッド | サンディ・スワラ | 19:30 | |
| レゴン(少年少女による公演) | プリアタン・バレルンステージ | グンタ・ブアナ・サリ | 19:30 | |
| ワヤン・クリッ(影絵芝居) | ミナミクルタ | ワヤン・クリッ・クルタ | 20:00 | |
| 女性によるガムラン演奏&子供ダンス | ウブド・ウォーターパレス | チャンドラ・ワティ | 19:30 | |
| トランスカルチャー | パレバンジャールウブドクロッドウブド | ヌリタ・デウイ | 19:30 | |
| 水 | レゴン&バロンダンス | ウブド王宮 | パンチャ・アルタ | 19:30 |
| トベン・ジマット | アルマ | アルマグループ | 19:00 | |
| レゴン | ヤマサリステージ | ヤマサリ | 19:30 | |
| ケチャ・ファイアー&トランスダンス | パダントゥガル・集会所 | トレナ・ジェンガラ | 19:30 | |
| ジェゴグ(バンブー・ガムラン) | ウブド・ダラム寺院 | ヨワナ・スワラ | 19:30 | |
| ケチャ・ファイアー&トランスダンス | タマン・ダラム寺院 | タマン・カジョ | 19:30 | |
| 女性によるケチャスリカンディ・ファイヤー | バトゥカル寺院 | ウーマンパイコミュニティオブウブドトゥンガ | 19:30 | |
| 木 | レゴン・トランス&パラダイスダンス | ウブド王宮 | パンチャ・アルタ | 19:30 |
| ケチャ | プリアタン王宮 | スマラ・マドヤ | 19:30 | |
| ケチャ・ファイアー&トランスダンス | タマン・サリ寺院 | サンディ・スワラ | 19:30 | |
| レゴンダンス | デサクトゥ寺院 | アナンガ・サリ | 19:30 | |
| バロンとクリスダンス | ウブド・ダラム寺院 | セケヘ・ラジャ・ペニ | 19:30 | |
| ケチャ・ファイアー&トランスダンス | バトゥカル寺院 | クラマ・デサ・サンバハン | 19:30 | |
| 金 | バロン | ウブド王宮 | サダ・ブダヤ | 19:30 |
| レゴン | プリアタン・バレルンステージ | ティルタサリ | 19:30 | |
| ワヤン・クリッ(影絵芝居) | オカ・カルティニ・ホテル | オカ・カルティニ | 20:00 | |
| ケチャ・ラマヤナ&ファイヤーダンス | ウブド・ダラム寺院 | クラマ・デサ・アダ・ウブド・カジャ | 20:00 | |
| ジェゴグ(バンブー・ガムラン) | ブントゥユン村 | スアラ・サクティ | 19:30 | |
| 土 | レゴン | ウブド王宮 | ビナ・ルマジャ | 19:30 |
| レゴン | プリアタン王宮 | グヌン・サリ | 19:30 | |
| レゴン | ウブド・ダラム寺院 | スマラ・ラティ | 19:30 | |
| 日 | マハーバーラタ・レゴン | ウブド王宮 | ジャヤ・スワラ | 19:30 |
| ケチャ・ファイアー&トランスダンス | パダントゥガル集会所 | トレナ・ジェンガラ | 19:00 | |
| ワヤン・クリッ(影絵芝居) | オカ・カルティニ・ホテル | オカ・カルティニ | 20:00 | |
| レゴン | アルマ・オープンステージ | プリアタン・マスターズ | 19:30 | |
| ジェゴグ(バンブー・ガムラン) | ブントゥユン村 | スアラ・サクティ | 19:00 | |
| ケチャ・ファイアー&トランスダンス | バトゥカル寺院 | クラマ・デサ・サンバハン | 19:30 | |
| レゴン | サッカー場横 | ポンドック・プカ | 19:30 | |
| プリアタン・ダンサー&ミュージシャン | プリアタン・バレルンステージ | ムカール・サリ | 19:30 | |
| 新月 | ケチャダンス | アルマ | チャッ・リナ | 19:00 |
| 満月 |
| スケジュール | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ホテルにお迎え | 7:15 | 10:15 | 12:15 |
| インストラクターによるATV運転講習&練習(約30分) | 10:00 | 13:30 | 15:30 |
| ATVライド いよいよスタート(約1時間30分 9キロのコース) | 10:30 | 14:00 | 16:30 |
| ATV終了後、シャワーや着替え | 12:00 | 15:30 | 18:00 |
| パディレストランにて食事付きの場合 (1時間) | 13:00 | 16:30 | 19:00 |
| ホテルにお見送り | 15:00 | 17:45 | 19:45 |